地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 - 售價 - 租金 -
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-05-14 寫字樓/工貿 北角 北港商業大廈 892 14500 028057 詳情
  2012-05-11 商舖 北角 榮馳商業大廈 1130 4.980 025228 詳情 按揭計算
  2012-05-11 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 620 15.000 52000 028645 詳情 按揭計算
  2012-05-11 商舖 北角 春秧街 1200 76000 027290 詳情
  2012-05-11 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 272 3.500 025255 詳情 按揭計算
  2012-05-11 寫字樓/工貿 北角 威邦商業中心 460 11500 028799 詳情
  2012-04-30 寫字樓/工貿 新蒲崗 新科技廣場 1380 17500 029036 詳情
  2012-04-30 寫字樓/工貿 北角 六合商業大廈 655 13000 004881 詳情
  2012-04-15 商舖 北角 金堡大廈 3000 48.000 015728 詳情 按揭計算
  2012-03-21 商舖 北角 英皇柏麗大道 160 15000 023436 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

Copyright © Ideal Property Agency Co., Ltd. All Right Reserved.