地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 - 售價 - 租金 -
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-05-17 住宅 北角 怡寶洋樓 392 11000 023519 詳情
  2012-05-15 住宅 北角 英皇中心 355 2.780 018883 詳情 按揭計算
  2012-05-14 住宅 北角 寶馬花園 678 16800 007091 詳情
  2012-05-14 住宅 北角 城市花園 第02座 883 8.380 25000 008507 詳情 按揭計算
  2012-05-14 住宅 北角 嘉運大廈 308 8300 028744 詳情
  2012-05-11 住宅 北角 康澤花園 765 6.000 006035 詳情 按揭計算
  2012-05-11 車位 北角 城市花園 0 3800 019405 詳情
  2012-05-11 住宅 北角 豪廷峰 第01座 1058 35000 001769 詳情
  2012-05-11 住宅 北角 康德大廈 1400 14.000 48000 026257 詳情 按揭計算
  2012-05-11 住宅 北角 形品 930 14.000 40000 013086 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

Copyright © Ideal Property Agency Co., Ltd. All Right Reserved.